Vertiefungstag über das Geschäft mit unseren Daten.
| Zeit | Programm |
|---|---|
| 08:20 - 08:30 | Begrüssung und Ablauf |
| 08:30 - 10:00 | Postenarbeit |
| 10:00 - 10:30 | Pause |
| 10:30 - 12:00 | Postenarbeit |
| 12:00 - 13:00 | Mittagessen |
| 13:00 - 14:45 (inkl. Feedback) | Postenarbeit |
| 14:45 - 15:00 | Abschluss, Reflexion und Feedback |
Insgesamt bestehen drei Posten mit den folgenden Themen.
| Posten | Thema | Zimmer | Verantwortlich |
|---|---|---|---|
1.Interaktive Videos |
Trackingmöglichkeiten anhand interaktiver Videos selber erfahren (am besten mit eigenem Gerät) | HU.226 | Marcel Weber |
2.Cookies |
Theorie Cookies und praktisches Erstellen, Auslesen und Löschen von Cookies mit JavaScript | HU.224 | Ueli Niederer |
3.Geschäfts-modell Daten |
Wirtschaftlicher Nutzen von Daten und welche Geschäftsmodelle sind denkbar. Kritische Auseinandersetzung von Big Data und Algorithmen. | HU.112 | Oliver Lux |
| 08:30 - 10:00 | Posten 1 - Interaktive Medien |
| 10:30 - 12:00 | Posten 2 - Cookies |
| 13:00 - 14:30 | Posten 3 - Geschäftsmodell Daten |
| 08:30 - 10:00 | Posten 3 - Geschäftsmodell Daten |
| 10:30 - 12:00 | Posten 1 - Interaktive Medien |
| 13:00 - 14:30 | Posten 2 - Cookies |
| 08:30 - 10:00 | Posten 2 - Cookies |
| 10:30 - 12:00 | Posten 3 - Geschäftsmodell Daten |
| 13:00 - 14:30 | Posten 1 - Interaktive Medien |
Die Unterlagen zu sämtlichen Posten finden Sie elektronisch zum Herunterladen.
Link zu den interaktiven Videos:
https://donottrack-doc.com/de/intro/
Aufsatz zum Thema: Tracking - Chance oder Gefahr
Unterlagen unter url.informatik.sg/keks